吉林省蛟河市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(房屋修缮)二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省蛟河市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(房屋修缮)二标段 | 项目编号 | JLS20240906FJSZ01002002 | |||||||||||||||
建设单位 | 蛟河市城市项目建设服务中心 | 建设地点 | 蛟河市民主街道、长安街道内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 5994779 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 蛟河市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标文件及工程量清单范围内所有内容工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共计365日历天) | 5983400.73元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共计365日历天) | 5989020.52元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共计365日历天) | 5986298.57元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月27日 至 2024年09月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 蛟河市城市项目建设服务中心 | 联系人 | 王超 | 联系电话 | 0432-67267812 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒源建设有限公司 | 联系人 | 费佳敏 | 联系电话 | 0432-64650118 | |||||||||||||
行政监督部门 | 蛟河市住房和城乡建设局 | 联系人 | 李闯 | 联系电话 | 0432-67267028 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 吉林省蛟河市2022年老旧小区改造(城市燃气管道老化更新改造)配套基础设施建设项目(2022年第一批) | 吉林省桦甸市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(施工十标段) | 吉林省桦甸市2022年老旧小区改造提升建设项目三标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 靖宇县第七中学运动场建设项目 | 桦甸市社会福利院维修改造项目 | 辉南县公安局样子哨派出所建设项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | 永吉县北大湖镇森源度假酒店新建度假酒店项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 吉林省桦甸市2022年老旧小区改造提升建设项目三标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 辉南县公安局样子哨派出所建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 刘平 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171728805 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 张羽 | / | 二级建造师 | 吉 222151830079 | / | ||||||||||||
3 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | 董雨 | / | 二级建造师 | 吉222212281056 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林鼎凯建筑安装工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林东跃建设项目管理有限公司 | 23 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。